Con la rete messa a segno nella quarta giornata dei gironi di Champions League, nella sfida contro i bulgari del Ludogorets Razgrad, Breel Embolo, attaccante del Basilea, entra a far parte dei primi 10 giocatori più giovani a segnare nella coppa dalle grandi orecchie. Ecco di seguito l’elenco aggiornato:

1) 17 anni, 195 giorni: Peter Ofori-Quaye (Olympiakos, Rosenborg-Olympiakos 5-1, 1º ottobre 1997).

2) 17 anni, 215 giorni: Mateo Kovačić (Dinamo Zagabria, Dinamo Zagabria-Lione 1-7, 7 dicembre 2011).

3) 17 anni, 218 giorni: Cesc Fàbregas (Arsenal, Arsenal-Rosenborg 5-1, 7 dicembre 2004).

4) 17 anni, 218 giorni: Bojan Krkić (Barcellona, Schalke 04-Barcellona 0-1, 1º aprile 2008).

5) 17 anni, 241 giorni: Martin Klein (Sparta Praga, Panathinaikos-Sparta Praga 2-1, 27 febbraio 2002).

6) 17 anni 263 giorni: Breel Embolo (Basilea, Basilea-Ludogorets 4-0, 4 novembre 2014).

7) 17 anni, 300 giorni: Aaron Ramsey (Arsenal, Fenerbahçe-Arsenal 2-5, 21 ottobre 2008).

8) 17 anni, 353 giorni: Karim Benzema (Lione, Lione-Rosenborg 2-1, 6 dicembre 2005).

9) 18 anni, 60 giorni: Marijan Ognjanov (Levski Sofia, Levski Sofia-Chelsea 1-3, 27 settembre 2006).

10) 18 anni, 61 giorni: Samuel Kuffour (Bayern Monaco, Bayern Monaco-Spartak Mosca 2-2, 2 novembre 1994).