Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le tre graduatorie previste dal regolamento per eventuali ripescaggi in Lega Pro nella prossima stagione sportiva. Di seguito le classifiche e i relativi punteggi riportate sul il Comunicato Ufficiale n° 162:
Graduatoria vincenti finale Play Off (Allegato A):
Posizione | Società vincente play off | Media Punti | Bonus Punteggi | Totali |
1° | CAVESE 1919 | Punti 76:34= 2,235 | 2,235 | |
2° | COMO 1907 | Punti 81:38= 2,131 | 2,131 | |
3° | MATELICA CALCIO | Punti 71:34= 2,088 | 2,088 | |
4° | ALBALONGA | Punti 70:34= 2,058 | 2,058 | |
5° | ARZIGNANO VALCHIAMPO | Punti 67:34= 1,970 | 1,970 | |
6° | IMOLESE CALCIO 1919 | Punti 71:38= 1,868 | 1,868 | |
7° | PERGOLETTESE 1932 | Punti 67:36= 1,861 | 1,861 | |
8° | PONSACCO 1920 | Punti 62:34= 1,823 | 1,823 | |
9° | IGEA VIRTUS BARCELLONA | Punti 60:34= 1.764 | 1.764 |
Graduatoria perdenti finale Play Off (Allegato B):
Posizione | Società perdente play off | Media Punti | Bonus Punteggi | Totali |
1° | CAMPODARSEGO | Punti 68:34= 2 | 0.50 | 2,50 |
2° | TARANTO FC 1927 | Punti 68:34= 2 | 2 | |
3° | UNIONE SANREMO | Punti 67:34= 1,970 | 1,970 | |
4° | ERCOLANESE 1924 | Punti 64:34= 1,882 | 1,882 | |
5° | CALCIO CHIERI | Punti 71:38= 1,868 | 1,868 | |
6° | TRASTEVERE CALCIO | Punti 62:34= 1,823 | 1,823 | |
7° | DARFO BOARIO | Punti 62:36= 1,722 | 0,05 | 1,772 |
8° | FORLI’ | Punti 65:38= 1,710 | 0,05 | 1,760 |
9° | PINETO CALCIO | Punti 57:34= 1,676 | 0,05 | 1,726 |
Graduatoria perdenti prima fase “semifinali” (Allegato C):
Posizione | Società perdente play off | Media Punti | Bonus Punteggi | Totali |
1° | TROINA | Punti 76:34= 2,235 | 0,10 | 2,335 |
2° | REZZATO | Punti 78:36= 2,166 | 2,166 | |
**3° | TEAM ALTAMURA | Punti 69:34= 2,029 | 2,029 | |
**4° | NOCERINA 1910 | Punti 69:34= 2,029 | 2,029 | |
5° | CARONNESE | Punti 74:38= 1,947 | 1,947 | |
6° | PONTE S.P. ISOLA | Punti 70:36= 1,944 | 1,944 | |
7° | SFF ATLETICO | Punti 66:34= 1,941 | 1,941 | |
*8° | AVEZZANO CALCIO | Punti 62:34= 1,823 | 0,05 | 1,873 |
*9° | AUDACE CERIGNOLA | Punti 62:34= 1,823 | 0,05 | 1,873 |
10° | LATINA CALCIO 1932 | Punti 61:34= 1,794 | 1,794 | |
**11° | MANTOVA 1911 | Punti 60:34= 1,764 | 1,764 | |
**12° | REAL FORTE QUERCETA | Punti 60:34= 1,764 | 1,764 | |
13° | PRO SESTO | Punti 67:38= 1,763 | 1,763 | |
14° | VIAREGGIO 2014 | Punti 58:34= 1,705 | 1,705 | |
15° | FIORENZUOLA 1922 | Punti 64:38= 1,684 | 1,684 | |
16° | ADRIESE | Punti 56:34= 1,647 | 1,647 | |
17° | L’AQUILA CALCIO 1927 | Punti 55:34= 1,617 | 1,617 | |
18° | SANGIOVANNESE 1927 | Punti 61:38= 1,605 | 1,605 |
* miglior classifica in campionato
** miglior classifica Coppa Disciplina
Non sono presenti commenti.