Nel sabato del calcio giovanile a scendere in campo è stato anche il Campionato Primavera 3, per giocare la seconda giornata. Nel Girone A sono quattro i successi esterni su sei gare. Un solo pari: quello tra Pro Patria e Olbia. Nel Girone B fioccano gol e spettacolo: due i pareggi per 3-3. Vittorie importanti invece per Turris e Virtus Francavilla. Di seguito il riepilogo completo.

Campionato Primavera 3: i risultati del 2^ turno

GIRONE A

30/09/2023 15:00 Fiorenzuola 1 – 3 Pro Sesto
30/09/2023 15:00 Lecco 1 – 2 Carrarese
30/09/2023 13:30 Pro Patria 1 – 1 Olbia
30/09/2023 15:00 Rimini 1 – 0 Lucchese
01/10/2023 15:00 Pro Vercelli 0 – 1 Modena
30/09/2023 15:00 Triestina 0 – 1 Pergolettese

RIPOSO: Arzignano Valchiampo

GIRONE B

30/09/2023 15:00 Audace Cerignola 1 – 1 Gubbio
30/09/2023 15:00 Avellino 1 – 0 Taranto
30/09/2023 15:00 Catanzaro 3 – 3 Juve Stabia
30/09/2023 12:30 Potenza 3 – 3 Vis Pesaro
30/09/2023 15:00 Turris 4 – 2 Foggia
30/09/2023 17:00 Virtus Francavilla 4 – 1 Latina

RIPOSO: Fermana