Nel mondo di FC 25, trovare il giusto attaccante giovane può fare la differenza tra una stagione mediocre e una ricca di trofei. Gli attaccanti non solo segnano gol, ma possono anche diventare le stelle indiscusse della tua squadra, trascinandola verso la vittoria. Stai cercando i migliori giovani attaccanti di FC 25? Sei nel posto giusto! In questa tabella troverai i migliori attaccanti U21 di FC 25, con il loro Overall Attuale (OA), Potenziale (OP) e la differenza di crescita, che evidenzia il loro margine di miglioramento.
I migliori giovani attaccanti di FC 25 per la Modalità Carriera
Nome | Età | Ruolo | Squadra | OA | OP | Crescita |
---|---|---|---|---|---|---|
Yamal | 16 | AD, AS | Barcellona | 81 | 94 | +13 |
Endrick | 17 | ATT, AD | Real Madrid | 77 | 91 | +14 |
Quenda | 17 | AD, AS | Sporting CP | 70 | 88 | +18 |
Kilicsoy | 18 | ATT, AS | Besiktas | 72 | 88 | +16 |
Savinho | 20 | AS | Man City | 82 | 88 | +6 |
Tel | 19 | ATT | Bayern | 77 | 88 | +11 |
Bakayoko | 21 | AD | PSV | 79 | 88 | +9 |
Sesko | 21 | ATT | Lipsia | 79 | 88 | +9 |
Vitor Roque | 19 | ATT, AD, AS | Betis | 76 | 87 | +11 |
Konatè | 20 | ATT | Salisburgo | 73 | 87 | +14 |
Brunner | 18 | ATT | Cercle Bruges | 65 | 87 | +22 |
Barcola | 21 | AS, AD | PSG | 80 | 87 | +7 |
Hekimoglu | 17 | ATT, AS, AD | Besiktas | 62 | 86 | +24 |
Ilenikhena | 17 | ATT | Monaco | 70 | 86 | +16 |
Douè | 19 | AS | PSG | 76 | 86 | +10 |
Estanis | 20 | AS, AD | Sampdoria | 71 | 86 | +15 |
Ferguson | 19 | ATT | Brighton | 74 | 86 | +12 |
Yildiz | 19 | AS, ATT | Juventus | 70 | 85 | +15 |
Marcos Leonardo | 21 | ATT | Al Hilal | 77 | 85 | +8 |
Bobb | 20 | AD | Man City | 72 | 85 | +13 |
Santiago Lopez | 18 | AD, ATT, AS | Independiente | 64 | 85 | +21 |
Weiper | 19 | ATT | Mainz | 66 | 85 | +19 |
Fatawu | 20 | AD | Leicester | 76 | 85 | +9 |
Doak | 18 | AD | Middlesbrough | 66 | 85 | +19 |
Badghji | 18 | AD | Copenaghen | 70 | 85 | +15 |
Yeremay | 21 | AS, AD | Deportivo La Coruna | 73 | 85 | +12 |
Hojlund | 19 | ATT | Man United | 78 | 85 | +7 |
Godts | 19 | AS, AD | Ajax | 69 | 85 | +16 |
Fofana | 19 | AS | Lione | 72 | 85 | +13 |
Beier | 21 | ATT, AS | Dortmund | 78 | 85 | +7 |
Moukoko | 21 | ATT | Nizza | 77 | 85 | +8 |
Addai | 18 | AD | AZ | 65 | 84 | +19 |
Guiu | 18 | ATT | Chelsea | 67 | 84 | +17 |
Samu | 21 | ATT | Porto | 73 | 84 | +11 |
Sauer | 17 | AS | Breda | 66 | 84 | +18 |
Van Bommel | 19 | AS | AZ | 69 | 84 | +15 |
Osman | 29 | AS, ATT | Feyenoord | 66 | 84 | +18 |
Oskarsson | 19 | TT | Real Sociedad | 69 | 84 | +15 |
Nuamah | 19 | AD, ATT | Lione | 74 | 84 | +10 |
Wahi | 20 | ATT | Marsiglia | 77 | 84 | +7 |
Farias | 21 | ATT | Inter Miami | 74 | 84 | +10 |
Wesley | 19 | AS | Al Nassr | 73 | 84 | +11 |
Mbangula | 20 | AS, AD | Juventus | 67 | 84 | +17 |
In questa selezione, ci sono giovani attaccanti con potenziale eccezionale che possono essere sviluppati fino a diventare tra i migliori nel gioco. Puntare su questi giovani talenti significa investire nel futuro della tua squadra. Dai solide basi al tuo team: porta in squadra uno o più di questi futuri campioni.
Non sono presenti commenti.