Database a cura di: Mattia Petricca
SQUADRE E GIOCATORI | RENDIMENTO |
Bayern Monaco | |
Jamal Musiala (2003, trequartista) | 18′ + 1 gol |
Joshua Zirkzee (2001, attaccante) | 8′ |
Chris Richards (2000, difensore centrale) | 17′ |
Michaël Cuisance (1999, centrocampista) | 18′ |
Borussia Dortmund | |
Jude Bellingham (2003, centrocampista) | 127′ + 1 assist |
Giovanni Reyna (2002, trequartista) | 168′ + 1 gol |
Reinier (2002, trequartista | 21′ |
Erling Haaland (2000, attaccante) | 180′ + 2 gol |
Jadon Sancho (2000, ala destra) | 168′ + 1 assist |
RB-Lipsia | |
Tyler Adams (1999, centrocampista) | 90′ |
Bayer Leverkusen | |
Florian Wirtz (2003, ala destra) | 175′ |
Moussa Diaby (1999, ala sinistra) | 180′ |
Edmond Tapsoba (1999, difensore centrale) | 180′ |
B. Monchengladback | |
Hannes Wolf (1999, trequartista) | 72′ |
Herta BSC | |
Daishawn Redan (2001, attaccante) | 12′ |
Matheus Cunha (1999, attaccante) | 180′ + 1 gol |
Arne Maier (1999, centrocampista) | 9′ |
Hoffenheim | |
Christoph Baumgartner (1999, trequartista) | 149′ + 1 ammonizione |
Wolfsburg | |
Maxcence Lacroix (2000, difensore centrale) | 90′ |
Eintracht Francoforte | |
Schalke 04 | |
Rabbi Matondo (2000, ala destra) | 65′ |
Ozan Kabak (2000, difensore centrale) | 176′ + 2 ammonizioni + 1 espulsione |
Nassim Boujellab (1999, centrocampista) | 90′ + 1 ammonizione |
Werder Brema |
Nick Woltemade (2002, attaccante) | 27′ |
Jean Manuel Mbom (2000, centrocampista) | 89’+ 1 ammonizione |
Josh Sargent (2000, attaccante) | 177′ + 1 assist |
Tahith Chong (2000, ala destra) | 66′ |
Friburgo | |
Woo-yeong Jeong (1999, ala destra) | 12′ |
Mainz | |
Paul Nebel (2002, ala destra) | 1′ |
Niklas Tauer (2001, centrocampista) | 8′ |
Jonathan Burkardt (2000, attaccante) | 8′ |
Leandro Barreiro (2000, centrale) | 159′ |
Augsburg | |
Colonia |
Jan Thielmann (2002, ala destra) | 133′ + 1 assist |
Noah Katterbach (2001, terzino sinistro) | 1′ |
Tolu Arokodare (2000, attaccante) | 14′ |
Sebastiaan Bornauw (1999, difensore centrale) | 180′ + 1 ammonizione |
Stoccarda | |
Momo Cissé (2002, ala destra) | 12′ |
Tanguy Coulibaly (2001, ala sinistra) | 8′ |
Roberto Massimo (2000, ala destra) | 8′ |
Mateo Klimowicz (2000, trequartista) | 94’+ 1 gol |
Silas Wamangituka (1999, ala destra) | 172’+ 2 gol + 1 assist + 1 ammonizione |
Union Berlino | |
Nico Schlotterbeck (1999, difensore centrale) | 90′ + 1 gol |
Arminia Bielefeld | |
Non sono presenti commenti.