Dopo avervi presentato la nostra idea (CLICCA QUI per saperne di più su FantaFS), passiamo ora alle cose formali, ovvero al regolamento e, soprattutto, alla lista di giocatori da cui attingere i nostri “magnifici” 25. Per il nostro Fantacalcio, abbiamo deciso di appoggiarci in toto a Fantagazzetta, dunque useremo la loro lista ruoli e il loro sistema di voti (la vecchia “Redazione Napoli”, per intenderci): il vostro primo passo dovrà essere quello di crearvi un account (totalmente gratuito) sul sito http://www.fantagazzetta.com. A questo punto, dovrete mandarci una mail all’indirizzo fantafootballscouting@gmail.com, comunicandoci il vostro indirizzo mail con il quale siete registrati su Fantagazzetta: noi vi invieremo un invito a partecipare al campionato, e voi potrete poi accedervi per creare la vostra squadra! E’ più semplice a farsi che a dirsi, ma in caso di problemi, non esitate a contattarci!
La gestione di tutto (mercato, formazioni, eccetera) avverrà sulla piattaforma leghefantagazzetta.com, gestibile anche attraverso App per IOS e Android. In fondo a questo articolo, troverete l’elenco dei giocatori da cui scegliere i 25 che comporranno la vostra rosa, con i 190 crediti a disposizione (3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti): per i portieri, non ci saranno limiti di età. Se nell’elenco dovesse mancare qualche giocatore nato dal 01/01/1994 in poi, segnalatecelo! Le rose delle squadre verranno controllate per verificare eventuali irregolarità: in caso di erroneo inserimento di un giocatore nato prima del 1994, l’utente coinvolto verrà dapprima avvisato e, nel caso permanesse l’irregolarità, provvederemo a sostituire il giocatore “fuoriquota” con un altro di pari valore presente in elenco. Durante il campionato, ogni società avrà a disposizione 15 operazioni di mercato da gestire liberamente, mentre altre 5 operazioni aggiuntive saranno possibili dopo la fine del mercato invernale di Serie A (ma non cumulabili con le altre 15). Eventuali giocatori che dovessero lasciare la Serie A, potranno essere sostituiti senza incidere sulle proprie operazioni di mercato, e recuperando il costo del cartellino.
La stagione del FantaFS si svolgerà dalla prima all’ultima giornata di Serie A, sarà però possibile iscriversi a FantaFS fino ad un’ora prima del calcio d’inizio della terza giornata di Serie A: le squadre iscritte in ritardo, riceveranno 55 punti per ogni giornata saltata. Si giocherà con la formula “uno contro tutti”: nella fattispecie, al termine di ogni giornata, il punteggio realizzato da ogni squadra varrà per la classifica generale. Al termine delle 38 giornate, ai primi due classificati verranno assegnati dei premi ancora da definire. Per quanto non previsto da questo regolamento, vige il regolamento adottato da Fantagazzetta: per dubbi e chiarimenti, non esitate a contattarci!!
P.S. A partire dalla quattordicesima giornata sarà introdotto il malus in caso di formazione non postata con i seguenti parametri.
1 formazione non postata -> – 2 punti di giornata
2 formazioni non postate -> – 4 punti di giornata
3 formazioni non postate -> – 6 punti di giornata
4 formazioni non postate -> – 8 punti di giornata
5 formazioni non postate -> – 10 punti di giornata
6 formazioni non postate -> – 12 punti di giornata
7 formazioni non postate -> – 14 punti di giornata
8 formazioni non postate -> – 16 punti di giornata
9 formazioni non postate -> – 20 punti di giornata
10 formazioni non postate -> -25 punti di giornata
11 o più formazioni non postate -> – 30 punti di giornata
E dopo le formalità, passiamo alle liste dei giocatori selezionabili, che trovate qui in fondo: noi di Football Scouting però non vi lasciamo “soli” nelle scelte, e nei prossimi giorni vi terremo compagnia con “guide” e consigli sui migliori acquisti. Tutto chiaro? Ora tocca a voi: iscrivetevi e cominciate la caccia ai nostri premi!
Ruolo | Giocatore | Squadra | Quotazione |
---|---|---|---|
D | Bastoni Alessandro | Atalanta | 1 |
D | Caldara Mattia | Atalanta | 15 |
D | Castagne Timothy | Atalanta | 6 |
D | Gosens Robin | Atalanta | 2 |
D | Hateboer | Atalanta | 6 |
D | Gravillon Andrew | Benevento | 1 |
D | Gyamfi Bright | Benevento | 1 |
D | Venuti Lorenzo | Benevento | 4 |
D | Krafth Emil | Bologna | 4 |
D | Masina Adam | Bologna | 7 |
D | Mbaye Ibrahima | Bologna | 4 |
D | Miangue Senna | Cagliari | 4 |
D | Romagna Filippo | Cagliari | 3 |
D | Jariszynski Pawel | Chievo | 3 |
D | Milenkovic Nikola | Fiorentina | 3 |
D | Biraschi Davide | Genoa | 5 |
D | Skriniar Milan | Inter | 8 |
D | Rugani Daniele | Juventus | 9 |
D | Hoedt Wesey | Lazio | 5 |
D | Lukaku Jordan | Lazio | 5 |
D | Wallace Santos | Lazio | 6 |
D | Calabria Davide | Milan | 4 |
D | Conti Andrea | Milan | 13 |
D | Romagnoli Alessio | Milan | 10 |
D | Hysaj Elseid | Napoli | 8 |
D | Emerson Palmieri | Roma | 4 |
D | Karsdorp Rick | Roma | 9 |
D | Murru Nicola | Sampdoria | 7 |
D | Simic Lorenco | Sampdoria | 2 |
D | Adjapong Claud | Sassuolo | 3 |
D | Dell'Orco Cristian | Sassuolo | 3 |
D | Lirola Pol | Sassuolo | 6 |
D | Marchizza Riccardo | Sassuolo | 1 |
D | Costa Filippo | Spal | 5 |
D | Pa Konate | Spal | 3 |
D | Mattiello Federico | Spal | 4 |
D | Polvani Lorenzo | Spal | 1 |
D | Vaisanen Sauli | Spal | 4 |
D | Vicari Francesco | Spal | 5 |
D | Barreca Antonio | Torino | 7 |
D | Bonifazi Kevin | Torino | 4 |
D | Lyanco | Torino | 8 |
D | Pezzella Giuseppe | Udinese | 4 |
D | Samir | Udinese | 8 |
D | Felicioli Gian Filippo | Verona | 2 |
D | Ferrari Alex | Verona | 6 |
Ruolo | Giocatore | Squadra | Quotazione |
---|---|---|---|
C | Cristante Bryan | Atalanta | 8 |
C | Haas Nicolas | Atalanta | 3 |
C | Cataldi Danilo | Benevento | 5 |
C | Di Francesco Federico | Bologna | 10 |
C | Donsah Godfred | Bologna | 5 |
C | Nagy Adam | Bologna | 7 |
C | Pulgar Erick | Bologna | 4 |
C | Barella Nicolò | Cagliari | 4 |
C | Bastien Samuel | Chievo | 4 |
C | Garritano Luca | Chievo | 4 |
C | Gaudino Gianluca | Chievo | 4 |
C | Kotnik Andrej | Crotone | 1 |
C | Mandragora Rolando | Crotone | 3 |
C | Suljic Cazim | Crotone | 1 |
C | Chiesa Federico | Fiorentina | 14 |
C | Hagi Ianis | Fiorentina | 2 |
C | Morosini Leonardo | Genoa | 1 |
C | Ninkovic Nikola | Genoa | 8 |
C | Gagliardini Roberto | Inter | 11 |
C | Gnoukouri Assan | Inter | 1 |
C | Betancur Rodrigo | Juventus | 3 |
C | Bernardeschi Federico | Juventus | 19 |
C | Crecco Luca | Lazio | 1 |
C | Milinkovic - Savic Sergej | Lazio | 14 |
C | Murgia Alessandro | Lazio | 3 |
C | Calhanoglu Hakan | Milan | 15 |
C | Kessiè Frank | Milan | 12 |
C | Locatelli Manuel | Milan | 3 |
C | Diawara Amadou | Napoli | 7 |
C | Rog Marko | Napoli | 5 |
C | Zielinski Piotr | Napoli | 17 |
C | Gerson | Roma | 3 |
C | Pellegrini Lorenzo | Roma | 11 |
C | Under Cengiz | Roma | 10 |
C | Linetty Karol | Sampdoria | 7 |
C | Praet Dennis | Sampdoria | 9 |
C | Torreira LucaS | Sampdoria | 7 |
C | Verre Valerio | Sampdoria | 5 |
C | Cassata Francesco | Sassuolo | 2 |
C | Mazzitelli Luca | Sassuolo | 4 |
C | Sensi Stefano | Sassuolo | 6 |
C | Grassi Alberto | Spal | 6 |
C | Benassi Marco | Torino | 9 |
C | Berenguer Alex | Torino | 9 |
C | Gustafson Samuel | Torino | 1 |
C | Lukic Sasa | Torino | 3 |
C | Balic Andrija | Udinese | 4 |
C | Barak Antonin | Udinese | 1 |
C | De Paul Rodrigo | Udinese | 12 |
C | Fofana Seko | Udinese | 12 |
C | Ingelsson Svante | Udinese | 2 |
C | Jankto Jakub | Udinese | 11 |
C | Zaccagni Mattia | Verona | 4 |
Ruolo | Giocatore | Squadra | Quotazione |
---|---|---|---|
A | Orsolini Riccardo | Atalanta | 7 |
A | Petagna Andrea | Atalanta | 15 |
A | Vido Luca | Atalanta | 4 |
A | Puscas George | Benevento | 7 |
A | Okwonkwo Orji | Bologna | 1 |
A | Petkovic Bruno | Bologna | 3 |
A | Han Kwang-Song | Cagliari | 2 |
A | Zechnini Rafik | Fiorentina | 3 |
A | Pellegri Pietro | Genoa | 1 |
A | Simeone Giovanni | Genoa | 17 |
A | Gabriel Barbosa | Inter | 5 |
A | Pinamonti Andrea | Inter | 3 |
A | Pjaca Marko | Juventus | 8 |
A | Keita Baldé | Lazio | 25 |
A | Kishna Ricardo | Lazio | 3 |
A | Lombardi Cristiano | Lazio | 1 |
A | Andrè Silva | Milan | 16 |
A | Cutrone Patrick | Milan | 2 |
A | Niang Mbayé | Milan | 11 |
A | Milik Arkadiusz | Napoli | 16 |
A | Ounas Adam | Napoli | 12 |
A | Sadiq Umar | Roma | 3 |
A | Bonazzoli Federico | Sampdoria | 1 |
A | Kownacki Dawid | Sampdoria | 3 |
A | Schick Patrick | Sampdoria | 19 |
A | Berardi Domenico | Sassuolo | 20 |
A | Ricci Federico | Sassuolo | 4 |
A | Boyè Lucas | Torino | 9 |
A | Parigini Vittorio | Torino | 3 |
A | Bajic Riad | Udinese | 15 |
A | Ewandro | Udinese | 3 |
A | Mallè Ally | Udinese | 1 |
A | Perica Stipe | Udinese | 10 |
A | Fares Mohamed | Verona | 3 |
A | Verde Daniele | Verona | 7 |
Non sono presenti commenti.