Migliori giovani FIFA 19: la guida ideale per chi ama la modalità carriera
La stagione calcistica sta quasi per finire ed il modo migliore per rimediare è dedicarsi al calcio virtuale, quello proposto da FIFA 19. Gli anni passano ma la fama per il videogioco di EA Sports non fa altro che aumentare. L’obiettivo di ogni player appassionato è chiaramente quello di creare una rosa competitiva, soprattutto quando si parla della modalità carriera. Ed in particolare, c’è sempre grande soddisfazione quando si acquista qualche giocatore semi-sconosciuto e qualche anno dopo questo diventa un fenomeno. Se vuoi creare una rosa di alto livello spendendo però pochissimo, il modo migliore infatti è quello di affidarti ai possibili craques. Eccoti quindi una guida sui migliori giovani FIFA 19. Approfondiamo insieme ruolo per ruolo.
Migliori giovani FIFA 19: i portieri
Per quanto riguarda la porta, c’è davvero tanta Serie A. Al primo posto, senza troppe sorprese, troviamo Gianluigi Donnarumma, che parte da un Overall di 82 e può arrivare fino a 93 (+11). Appena sotto, in seconda posizione, c’è Lafont: da 77 a 89, una crescita potenziale di +12. A spezzare il dominio del campionato italiano Lunin del Leganes: anche lui vanta un +12 di potenziale, da 76 a 88. Al quarto posto Meret del Napoli, anche lui con un Overall potenziale di 88 ma con un overall iniziale di 75 (+13). Ecco la lista completa dei migliori giovani portieri di FIFA 19.
NAME | ETA’ | CLUB | OA | OP |
---|---|---|---|---|
G Donnarumma | 19 | Milan | 82 | 93 |
A Lafont | 19 | Fiorentina | 77 | 89 |
A Lunin | 19 | Leganes | 76 | 88 |
A Meret | 21 | Napoli | 75 | 88 |
C Fructhl | 18 | Bayern Monaco | 65 | 86 |
B Dragowski | 21 | Fiorentina | 71 | 86 |
M Svilar | 18 | Benfica | 67 | 85 |
A Plizzari | 18 | Milan | 66 | 84 |
W Farinez | 20 | Caracas | 73 | 83 |
E Audero | 21 | Fiorentina | 69 | 83 |
S Laiton | 18 | Auxerre | 60 | 82 |
Migliori giovani FIFA 19: i difensori
Anche qui poche sorprese al primo posto, dove spicca il nome di Matthijs De Ligt: da 80 ad 89, la crescita è garantita. Al secondo posto, forse un po’ più a sorpresa per i meno esperti, Upamecano del Lipsia: da 76 a 88, un +12 davvero da non perdere. Anche Arnold (Liverpool), ha un Overall potenziale di 88, ma con un Overall di partenza di 78. Ed ecco la Serie A: al quarto posto Bastoni (da 67 a 87, un +20 enorme) e Calabria (da 77 a 87). Ecco la lista completa dei migliori giovani difensori di FIFA 19.
NAME | ETA’ | CLUB | PO. | OA | OP |
---|---|---|---|---|---|
M De Ligt | 19 | Ajax | DC | 80 | 89 |
D Upamecano | 19 | Lipsia | DC, M | 76 | 88 |
A Arnold | 19 | Liverpool | TD | 78 | 88 |
A Bastoni | 19 | Parma | DC | 67 | 87 |
D Calabria | 19 | Milan | TD | 77 | 87 |
Diogo Leite | 19 | Porto | DC, TS | 74 | 87 |
B Kamara | 18 | Parma | DC, M, TD | 71 | 87 |
J Gomez | 21 | Liverpool | DC | 76 | 86 |
E Militao | 20 | Porto | DC | 75 | 86 |
J Koundè | 19 | Bordeaux | DC | 73 | 86 |
N Mukiele | 20 | Lipsia | TD, DC | 77 | 86 |
I Diop | 19 | West Ham | DC | 76 | 86 |
J Vallejo | 19 | Real Madrid | DC | 78 | 86 |
K Tierney | 21 | Bordeaux | TS, CS, DC | 76 | 86 |
E Ampadu | 18 | Chelsea | DC | 63 | 86 |
Migliori giovani FIFA 19: i centrocampisti
A questo punto le liste diventano più lunghe, ed anche le scoperte più piacevoli. Al primo posto spicca un altro nome conosciuto, quello di Tielemans: da 79 a 89, +10 per il trequartista del Monaco. Al secondo posto anche qui una sorpresa: Barco del Atlanta, con un +15 da non lasciarsi scappare: da 74 ad 89. Terzo è Bailey del Leverkusen: da 82 ad 89. Ancora Germania protagonista con Pulisic del Dortmund: da 79 ad 88. I primi “italiani” sono Barella (Cagliari) e Bentancur (Juventus): entrambi da 76 a 88. Ecco la lista completa dei migliori giovani centrocampisti di FIFA 19.
NAME | ETA’ | CLUB | PO. | OA | OP |
---|---|---|---|---|---|
Y Tielemans | 21 | Monaco | CC, COC | 79 | 89 |
E Barco | 19 | Atlanta | ES | 74 | 89 |
Bailey | 21 | Leverkusen | ES | 82 | 89 |
Pulisic | 19 | Dortmund | ED | 79 | 88 |
N Barella | 21 | Cagliari | CC | 76 | 88 |
R Bentancur | 21 | Juventus | CC, M, COC | 76 | 88 |
S Tonali | 18 | Brescia | M, CC | 66 | 88 |
H Aouar | 20 | Lione | CC, COC, AS | 77 | 88 |
P Foden | 19 | Manchester City | CC, COC, ED | 73 | 88 |
K Havertz | 19 | Bayer Leverkusen | COC | 79 | 88 |
R Puig | 19 | Barcellona | CC, M | 68 | 88 |
Y Karamoh | 19 | Bordeaux | M, CC | 73 | 87 |
C Soler | 21 | Valencia | CD, CC, COC | 80 | 87 |
I Sarr | 20 | Rennes | ES | 76 | 87 |
S Berge | 20 | Genk | M, CC | 75 | 87 |
A Diawara | 21 | Napoli | M, CC | 77 | 87 |
F Kessie | 21 | Milan | M, CC | 78 | 87 |
R Neves | 21 | Wolves | M, C | 79 | 87 |
T Ndombele | 21 | Lione | M, CC | 78 | 87 |
D Ceballos | 20 | Real Madrid | CC, COC | 78 | 87 |
A Gomes | 20 | Manchester United | COC | 66 | 87 |
M Roca | 21 | Espanyol | CC | 75 | 86 |
Raphinha | 21 | Sporting Lisbona | ED, ES | 79 | 86 |
G Fernandes | 19 | Benfica | CC, COC | 74 | 86 |
Paulinho | 18 | Bayer Leverkusen | ED, ES | 71 | 86 |
Wendel | 21 | Sporting Lisbona | CC, ES, COC | 75 | 86 |
A Dabo | 17 | Nantes | CS, AS | 62 | 86 |
Y Adli | 18 | PSG | COC, AD | 65 | 86 |
S Diop | 18 | Monaco | COC | 65 | 86 |
F De Jong | 21 | Ajax | CC, M, DC | 77 | 86 |
D Zakaria | 21 | Gladbach | M, CC, DC | 77 | 86 |
Migliori giovani FIFA 19: gli attaccanti
Ad aprire la lista è chiaramente Kilian Mbappe: dall’87 attuale al 95, il centravanti del PSG è destinato a diventare in futuro il miglior giocatore in assoluto, davanti anche a Messi e Ronaldo. Al secondo posto quasi sfigura il +9 di Gabriel Jesus del Manchester City: da 83 a 92. Stesso Overall potenziale per Vinicius Junior, che parte però da 77 (+15). A seguire le due ali del Barcellona: Dembele (82 a 91) e Malcom (da 83 a 90). Primo per la Serie A è invece Cutrone, con un Overall iniziale di 77 e potenziale di 89. Ecco la lista completa dei migliori giovani attaccanti di FIFA 19.
K Mbappe | 19 | PSG | AD | 87 | 95 |
G Jesus | 21 | Manchester City | ATT | 83 | 92 |
Vinicius Junior | 17 | Real Madrid | AS | 77 | 92 |
O Dembele | 20 | Barcellona | AD, AS, COC | 82 | 91 |
Malcom | 21 | Barcellona | AD | 83 | 90 |
Cutrone | 21 | Milan | ATT | 77 | 89 |
Rashford | 20 | Manchester United | AS | 81 | 89 |
Sessegnon | 18 | Fulham | AS | 75 | 88 |
Weah | 19 | PSG | ATT | 69 | 88 |
Arp | 19 | Amburgo | ATT | 69 | 88 |
David Neres | 21 | Ajax | AD | 79 | 87 |
Hudson-Odoi | 17 | Chelsea | AS | 68 | 87 |
Oyarzabal | 21 | Real Sociedad | AS | 80 | 87 |
Han Kwang Song | 20 | Perugia | ATT | 68 | 87 |
Kean | 19 | Juventus | ATT | 72 | 87 |
Pellegri | 18 | Monaco | ATT | 67 | 87 |
Ndiaye Diedhiou | 21 | Getafe | ATT, ES, COC | 77 | 87 |
Chiesa | 20 | Fiorentina | AD | 77 | 86 |
Kluivert | 18 | Roma | AD, AS | 75 | 86 |
Guedes | 21 | Valencia | AS | 82 | 86 |
Gouiri | 19 | Lione | ATT | 67 | 86 |
Rafael Leao | 20 | Lille | ATT | 72 | 86 |
L.Martinez | 21 | Inter | ATT, COC, AD | 79 | 86 |
Brahim Diaz | 18 | Manchester City | AS | 69 | 86 |
Zivkovic | 21 | Benfica | AS | 78 | 86 |
J. David | 19 | Gent | ATT | 66 | 86 |
Kouamè | 21 | Genoa | ATT | 79 | 86 |
Diogo Jota | 21 | Wolverhampton | AS | 78 | 86 |
Geubbels | 17 | Lione | ATT | 64 | 86 |
Non sono presenti commenti.