Quali sono i migliori giovani da prendere a FIFA 22? Quelli che crescono meglio e più degli altri? Sempre le stesse domande attanagliano ogni anno i videogiocatori del simulatore di calcio EA Sports. In particolare, quelli interessati a giocare la modalità carriera. Ebbene, di seguito ecco una lista con i migliori calciatori U21 da prendere su FIFA 22. Questi sono listati per overall potenziale (OP) in ordine decrescente, dal più forte al meno forte, almeno in prospettiva. Dopo aver parlato dei portieri, ecco i difensori: alcuni sono molto conosciuti siccome giocano in top team, altri meno.
FIFA 22: i migliori difensori giovani per la modalità carriera
Nome | Età | Squadra | PO. | OA | OP |
---|---|---|---|---|---|
M. De Ligt | 21 | Piemonte Calcio | DC | 85 | 90 |
A. Davies | 20 | Bayern Monaco | TS, ES | 82 | 89 |
Nuno Mendes | 19 | PSG | ASA, TS, ES | 78 | 88 |
J. Gvardiol | 19 | Lipsia | DC, TS | 75 | 87 |
Pedro Porro | 21 | Sporting | ADA, ED | 80 | 87 |
Goncalo Inacio | 19 | Sporting | DC | 76 | 86 |
J. Timber | 20 | Ajax | DC, TD | 75 | 86 |
W. Fofana | 20 | Leicester | DC | 78 | 86 |
L. Stergiou | 19 | San Gallo | DC | 67 | 86 |
Eric Garcia | 20 | Barcellona | DC | 77 | 86 |
M. Lacroix | 21 | Wolfsburg | DC | 79 | 86 |
R. James | 21 | Chelsea | ADA, TD | 81 | 86 |
M. Vuskovic | 19 | Amburgo | DC | 72 | 85 |
D. Rensch | 18 | Ajax | TD | 73 | 85 |
L. Nietz | 18 | Borussia MG | TS, ES | 68 | 85 |
T. Nianzou | 19 | Bayern | DC, CDC | 71 | 85 |
S. Botman | 21 | Lille | DC | 79 | 85 |
S. Dest | 20 | Barcellona | TD, ED | 76 | 85 |
A. Bella Kotchap | 19 | Bochum | CB | 71 | 85 |
J. Bogle | 20 | Sheffiled United | ADA, TD | 74 | 85 |
M. Simakan | 21 | Lipsia | DC, TD | 75 | 85 |
Alex Centelles | 21 | Almeria | TS | 75 | 85 |
O. Kabak | 21 | Norwich | DC | 76 | 85 |
M. van de Ven | 20 | Wolfsburg | DC, TS | 68 | 84 |
Morato | 20 | Benfica | DC | 68 | 84 |
C. Richards | 21 | Hoffenheim | DC, TD | 71 | 84 |
J. Branthwaite | 19 | Everton | DC | 66 | 84 |
O. Kossounou | 20 | Bayer Leverkusen | DC, TD | 73 | 84 |
J. Todibo | 21 | Nizza | DC | 76 | 84 |
N. Perez | 21 | Udinese | DC | 75 | 84 |
W. Saliba | 20 | Marsiglia | DC | 75 | 84 |
R. Ait Nouri | 20 | Wolverhampton | ASA, TS | 73 | 84 |
B. Badiashile | 20 | Monaco | DC | 76 | 84 |
T. Lamptey | 20 | Brighton | ADA, TD | 74 | 84 |
L. Geertruida | 20 | Feyenoord | TD, DC | 76 | 84 |
M. Guehi | 20 | Crysta lPalace | DC | 73 | 84 |
Miranda | 21 | Betis | TS, ASA | 76 | 84 |
O. Wijndal | 21 | AZ Alkmaar | TS | 79 | 84 |
Non sono presenti commenti.