Quali sono i migliori giovani da prendere a FIFA 22? Quelli che crescono meglio e più degli altri? Sempre le stesse domande attanagliano ogni anno i videogiocatori del simulatore di calcio EA Sports. In particolare, quelli interessati a giocare la modalità carriera. Ebbene, di seguito ecco una lista con i migliori calciatori U21 da prendere su FIFA 22. Questi sono listati per overall potenziale (OP) in ordine decrescente, dal più forte al meno forte, almeno in prospettiva. Dopo aver parlato dei portieri e dei difensori, ecco i centrocampisti: per la gran parte non si tratta di nomi nuovi, ma anche in questo reparto non mancano le sorprese.
FIFA 22: i migliori centrocampisti giovani per la modalità carriera
Nome | Età | Squadra | PO. | OA | OP |
---|---|---|---|---|---|
P. Foden | 21 | Manchester City | COC, AS, CC | 84 | 92 |
Pedri | 18 | Barcellona | CC | 81 | 91 |
J. Sancho | 21 | Manchester United | AD, ET, ES | 87 | 91 |
R. Gravenberch | 19 | Ajax | CC, CDC | 78 | 90 |
F. Wirtz | 18 | Bayer Leverkusen | COC, CC | 78 | 89 |
J. Bellingham | 18 | Borussia Dortmund | CC, ES | 79 | 89 |
E. Camavinga | 18 | Real Madrid | CC, CDC | 78 | 89 |
M. Greenwood | 19 | Manchester United | ED, ATT | 78 | 89 |
J. Musiala | 18 | Bayern | COC, ES | 75 | 88 |
N. Madueke | 19 | PSV | ED, ATT | 77 | 88 |
Gabriel Martinelli | 20 | Arsenal | ES, AS | 76 | 88 |
B. Saka | 19 | Arsenal | ED, ES, TS | 80 | 88 |
T. Kubo | 20 | Maiorca | ED, CC, COC | 75 | 88 |
C. Tzolis | 19 | Norwich | ES, ED ATT | 74 | 87 |
N. Rovella | 19 | Genoa | CC, CDC | 70 | 87 |
G. Reyna | 18 | Borussia Dortmund | COC, ES, ED | 77 | 87 |
M. Damsgaard | 20 | Sampdoria | ES, AS | 77 | 87 |
N. Zaniolo | 21 | Roma | COC, ED | 78 | 87 |
D. Szoboszlai | 20 | Lipsia | COC, ES | 77 | 87 |
Francisco Conceicao | 18 | Porto | ED | 70 | 86 |
A. Sima | 20 | Stoke City | ED, ATT | 73 | 86 |
C. Clark | 18 | New York Red Bulls | COC, CC | 66 | 86 |
F. Carvalho | 18 | Fulham | COC | 67 | 86 |
F. Pelllistri | 19 | Alaves | ED | 70 | 86 |
Nico Melamed | 20 | Espanyol | ES, COC, ED | 74 | 86 |
Tete | 21 | Shakhtar | ED | 76 | 86 |
M. Solomon | 21 | Shalhtar | ED, ES, COC | 76 | 86 |
Bryan Gil | 20 | Tottenham | ES, ED, COC | 76 | 86 |
M. Caqueret | 21 | Lione | CC, CDC | 78 | 86 |
B. Gilmour | 20 | Norwich | CC, CDC | 72 | 86 |
T. Almada | 20 | Velez | COC, AS, AD | 74 | 86 |
M. Kudus | 20 | Ajax | COC, CC | 77 | 86 |
S. Tonali | 21 | Milan | CDC, CC | 77 | 86 |
E. Smith-Rowe | 20 | Arsenal | COC | 76 | 86 |
B. Camara | 21 | Marsiglia | CDC, DC | 80 | 86 |
Brahim Diaz | 21 | Milan | COC, AS, ES | 78 | 86 |
Gavi | 16 | Barcellona | CC | 66 | 85 |
R. Lavia | 17 | Manchester City | CDC | 62 | 85 |
S. Biuk | 18 | Hajduk Spalato | ES, AS | 68 | 85 |
I. Moriba | 18 | Lipsia | CC | 73 | 85 |
Fabio Vieira | 21 | Porto | COC, ED | 72 | 85 |
A. Diallo | 18 | Manchester United | ED | 68 | 85 |
Talles Magno | 19 | New York City | ES, AT | 67 | 85 |
K. Kozlowski | 17 | Pogon Stettino | COC, CC | 68 | 85 |
A. Velasco | 18 | Independiente | ES, AS, ATT | 73 | 85 |
A. Vrancixx | 18 | Wolfbsurg | CC, CDC | 67 | 85 |
Y. Demir | 18 | Barcellona | COC, ED | 70 | 85 |
Gustavo Assuncao | 21 | Galatasaray | CDC, CC | 73 | 85 |
M. Olise | 19 | Crystal Palace | COC, ED, ES | 73 | 85 |
Marcos Antonio | 21 | Shakhtar | CC, CDC | 73 | 85 |
Non sono presenti commenti.