Quali sono i migliori giovani da prendere a FIFA 22? Quelli che crescono meglio e più degli altri? Sempre le stesse domande attanagliano ogni anno i videogiocatori del simulatore di calcio EA Sports. In particolare, quelli interessati a giocare la modalità carriera. Ebbene, di seguito ecco una lista con i migliori calciatori U21 da prendere su FIFA 22. Questi sono listati per overall potenziale (OP) in ordine decrescente, dal più forte al meno forte, almeno in prospettiva. Dopo aver parlato dei portieri, dei difensori e dei centrocampisti, ecco gli attaccanti: dominano i big nelle prime posizioni, ma anche in questo reparto non mancano le sorprese.
FIFA 22: i migliori attaccanti giovani per la modalità carriera
| Nome | Età | Squadra | Ruolo | OA | OP |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Haaland | 20 | Borussia Dortmund | ATT | 88 | 93 |
| Joao Felix | 21 | Atletico Madrid | AT, ATT | 83 | 91 |
| Ansu Fati | 18 | Barcellona | AS | 76 | 90 |
| Ferran Torres | 21 | Manchester City | AD, ATT | 82 | 90 |
| Vinicius Jr. | 20 | Real Madrid | AS | 80 | 90 |
| D. Kulusevski | 21 | Juventus | AD, AT | 81 | 89 |
| Antony | 19 | Ajax | AD | 79 | 88 |
| G. Raspadori | 21 | Sassuolo | ATT | 74 | 88 |
| R. Cherki | 17 | Lione | AD, AS | 73 | 88 |
| J. Doku | 19 | Rennes | AD, ED | 77 | 88 |
| Rodrygo | 20 | Real Madrid | AD | 79 | 88 |
| M. Diaby | 21 | Bayer Leverkusen | AS, AD | 81 | 88 |
| Kayky | 18 | Manchester City | AD | 66 | 87 |
| A. Hkozek | 18 | Sparta Praga | ATT, ES, ED | 76 | 87 |
| H. Elliott | 18 | Liverpool | AD, CC | 73 | 87 |
| C. Hudson-Oodi | 20 | Chelsea | AD, AS | 77 | 87 |
| M. Kean | 21 | Juventus | ATT | 79 | 87 |
| D. Scarlett | 17 | Tottenham | ATT | 63 | 86 |
| B. Sesko | 18 | Salisburgo | ATT | 68 | 86 |
| Goncalo Ramos | 20 | Benfica | AT, ATT | 72 | 86 |
| P. De La Vega | 20 | Lanus | AD, AS, ED | 74 | 86 |
| S. Gimenez | 20 | Cruz Azul | ATT, AT, COC | 71 | 86 |
| J. David | 21 | Lille | ATT | 78 | 86 |
| A. Isak | 21 | Real Sociedad | ATT | 82 | 86 |
| L. Delap | 18 | Manchester City | ATT | 64 | 85 |
| O. Popescu | 18 | Steaua | AS, AD | 70 | 85 |
| M. Juwara | 19 | Crotone | ATT | 67 | 85 |
| Fabio Silva | 18 | Wolverhampton | ATT | 70 | 85 |
| K. Adeyemi | 19 | Salisburgo | ATT | 71 | 85 |
| B. Brobbey | 19 | Lipsia | ATT | 73 | 85 |
| C. De Ketelaere | 20 | Club Brugge | AS, COC, ATT | 75 | 85 |
| S. Esposito | 18 | Basilea | ATT, COC | 68 | 85 |
| D. Vlahovic | 21 | Fiorentina | ATT | 78 | 85 |
| J. Alvarez | 21 | River Plate | AD, AT | 75 | 85 |
| Trincao | 21 | Wolverhampton | AD, ED | 75 | 85 |
| A. Gouiri | 21 | Nizza | ATT, ES | 78 | 85 |
| M. Boadu | 20 | Monaco | ATT | 76 | 85 |
| Pedro Neto | 21 | Wolverhampton | AS, AD | 78 | 85 |
| F. Fofana | 18 | PSV | ATT | 64 | 84 |
| Karrikaburu | 18 | Real Sociedad B | ATT | 65 | 84 |
| A. Schjelderup | 17 | Nordsjaelland | COC, AS, ATT | 65 | 84 |
| M. Rogers | 18 | Bournemouth | AS | 66 | 84 |
| A. Hackford | 17 | Sheffiled United | ATT | 59 | 84 |
| J. Braaf | 18 | Manchester City | AS, AD | 64 | 84 |
| F. Orozco | 19 | Lanus | AS, AD | 65 | 84 |
| L. Barry | 18 | Ipswich | ATT, AS | 63 | 84 |
| C. Palmer | 19 | Manchester City | AD, COC | 64 | 84 |



















Non sono presenti commenti.