MAN.CITY | |
Phil Foden ( 2000, centrocampista centrale) | 737′ + 4 gol e 2 assist |
Ferran Torres ( 2000, ala destra) | 621′ + 2 gol, 1 assist e 1 ammonizione |
Eric Garcia ( 2001, difensore centrale) | 214′ |
Liam Delap ( 2003, attaccante) | 43′ |
CHELSEA | |
Reece James ( 1999, terzino destro) | 1165′ + 1 gol, 2 assist e 3 ammonizioni |
Kai Havertz ( 1999, trequartista) | 874′ + 1 assist, 1 gol 1 ammonizione |
Mason Mount ( 1999, trequartista) | 1542’+ 2 gol, 3 assist e 2 ammonizione |
Callum Hudson-Odoi ( 2000, ala sinistra) | 384′ + 2 gol e 1 assist |
Billy Gilmour (2001, mediano) | 41′ |
MAN.UTD | |
Brandon Williams (2000, terzino sinistro) | 12′ |
Mason Greenwood (2001, punta centrale) | 672’+ 1 gol e 1 ammonizione |
ARSENAL | |
Bukayo Saka ( 2001, ala sinistra) | 1497’+ 4 gol e 1 autogol |
Eddie Nketiah ( 1999, punta centrale) | 370’+ 1 gol e 1 assist |
Joseph Willock (1999,trequartista) | 268’+ 1 ammonizione |
Reiss Nelson (1999, esterno offensivo destro) | 82′ |
Gabriel Martinelli (2001, punta centrale) | 174′ |
Emil Smith-Rowe (2000, terzino sinistro) | 409’+ 2 assist |
EVERTON | |
Anthony Gordon ( 2001, trquartista) | 98′ |
Niels Nkounkou (2000, terzino sinistro) | 70’+ 1 giallo |
WOLVERHAMPTON | |
Rayan Ait Nouri (2001, terzino sinistro) | 700’+ 1 gol e 1 assist |
Pedro Neto ( 2000, ala sinistra) | 1630’+4 gol e 3 assist |
Fabio Silva ( 2002, punta centrale) | 766’+2 gol e 2 ammonizione |
Ki- Jana Hoever ( 2002, terzino destro) | 166’+ 1 ammonizione |
Vitinha ( 2000, centrocampista) | 223′ |
Owen Otasowie (2001, difensore centrale) | 135’+ 1 assist e 1 ammonizione |
Morgan Gibbs-White (2000, trequartista) | 35′ |
WEST HAM | |
Declan Rice ( 1999, mediano) | 1735’+1 assist e 1 giallo |
Ben Johnson ( 2000, terzino destro) | 163’+ 1 gol |
SOUTHAMPTON | |
Will Smallbone ( 2000, mediano) | 180′ |
Nathan Tella ( 1999, ala destra) | 186′ |
Ibrahima Diallo( 1999, mediano) | 338’+ 2 ammonizioni |
Dan N’Lundulu ( 1999, punta centrale) | 90′ |
Michael Obafemi (2000, punta centrale) | 17′ |
Yan Valery (1999, terzino destro) | 22′ |
BRIGHTON | |
Reda Khadra (2001, centrocampista esterno) | 8′ |
Tariq Lamptey ( 2000, terzino destro) | 949’+ 1 gol, 3 ammonizioni e 1 espulsione |
Aaron Connolly ( 2000, punta centrale) | 631’+ 2 gol e 1 assist |
Jayson Molumby (1999, mediano) | 3′ |
Andi Zeqiri (1999, trequartista) | 72′ |
CRYSTAL PALACE | |
Tyrick Mitchell ( 1999, difensore centrale) | 977′ |
BURNLEY | |
Dwight McNeil ( 1999, ala sinistra) | 1318’+ 1 assist e 1 ammonizione |
Josh Benson (1999, mediano) | 277′ |
LEEDS | |
Leif Defis ( 2000, difensore) | 39′ |
Illan Meslier ( 2000, portiere) | 1633′ + 33 gol subiti e 6 clean sheet |
Pascal Struijk ( 1999, difensore centrale) | 695’+ 1 ammonizione |
Jamie Shackleton ( 1999, centrocampista centrale) | 334′ |
Tyler Roberts ( 1999, punta centrale) | 298′ |
Ivan Carlo Poveda ( 2000, esterno offensivo) | 293′ |
WEST BROMWICH | |
Dara O’Shea ( 1999, difensore centrale) | 1162’+ 1 ammonizione |
Rekeem Harper ( 2000, centrocampista centrale) | 37′ |
Conor Gallagher ( trequartista, 2000) | 1226’+ 2 gol e 5 ammonizioni |
ASTON VILLA | |
Jacob Ramsey ( centrocampista centrale, 2001) | 151′ |
LIVERPOOL | |
Curtis Jones ( centrocampista centrale, 2001) | 741’+ 1 ammonizione |
Neco Williams (terzino destro, 2001) | 188’+ 1 ammonizione |
Rhys Williams (2001, difensore centrale) | 136′ |
SHEFFIELD UNITED | |
Rhian Brewster ( 2000, punta centrale) | 654′ |
Ethan Ampadu ( 2000, centrocampista centrale) | 945′ |
Jayden Bogle (2000, terzino destro) | 145′ |
LEICESTER CITY | |
James Justin (1999, terzinoi sinistro | 1636’+ 1 gol, 1 assist e 3 ammonizioni |
Wesley Fofana ( 2000, difensore centrale) | 1160’+ 2 ammonizioni |
Luke Thomas (2001, terzino sinistro) | 286’+ 1 ammonizioni |
NEWCASTLE UNITED | |
Matty Longstaff (2000, mediano) | 401′ |
Elliott Anderson (2002, trequartista) | 8′ |
Database Premier League: l’andamento degli Under 21 dopo la 19^ giornata
Il rendimento aggiornato all’ultima giornata dei giovani profili presenti nel massimo campionato inglese
Di: Luca Tortora
19 Gennaio 2021 Alle 20:58
Non sono presenti commenti.