MAN.CITY | |
Phil Foden ( 2000, centrocampista centrale) | 534′ + 2 gol e 1 assist |
Ferran Torres ( 2000, ala destra) | 599′ + 2 gol, 1 assist e 1 ammonizione |
Eric Garcia ( 2001, difensore centrale) | 214′ |
Liam Delap ( 2003, attaccante) | 43′ |
CHELSEA | |
Reece James ( 1999, terzino destro) | 1165′ + 1 gol, 2 assist e 3 ammonizioni |
Kai Havertz ( 1999, trequartista) | 858′ + 1 assist, 1 gol 1 ammonizione |
Mason Mount ( 1999, trequartista) | 1351’+ 1 gol, 3 assist e 2 ammonizione |
Callum Hudson-Odoi ( 2000, ala sinistra) | 335′ + 1 gol e 1 assist |
Billy Gilmour (2001, mediano) | 13′ |
MAN.UTD | |
Brandon Williams (2000, terzino sinistro) | 12′ |
Mason Greenwood (2001, punta centrale) | 651’+ 1 gol e 1 ammonizione |
ARSENAL | |
Bukayo Saka ( 2001, ala sinistra) | 1237’+ 2 gol e 1 autogol |
Eddie Nketiah ( 1999, punta centrale) | 356’+ 1 gol e 1 assist |
Joseph Willock (1999,trequartista) | 188′ |
Reiss Nelson (1999, esterno offensivo destro) | 82′ |
Gabriel Martinelli (2001, punta centrale) | 165′ |
Emil Smith-Rowe (2000, terzino sinistro) | 154′ |
EVERTON | |
Anthony Gordon ( 2001, trquartista) | 98′ |
Niels Nkounkou (2000, terzino sinistro) | 70’+ 1 giallo |
WOLVERHAMPTON | |
Rayan Ait Nouri (2001, terzino sinistro) | 475’+ 1 gol |
Pedro Neto ( 2000, ala sinistra) | 1341’+4 gol e 3 assist |
Fabio Silva ( 2002, punta centrale) | 502’+1 gol e 1 ammonizione |
Ki- Jana Hoever ( 2002, terzino destro) | 37′ |
Vitinha ( 2000, centrocampista) | 144′ |
Owen Otasowie (2001, difensore centrale) | 128’+ 1 assist e 1 ammonizione |
WEST HAM | |
Declan Rice ( 1999, mediano) | 1544’+1 assist e 1 giallo |
Ben Johnson ( 2000, terzino destro) | 163’+ 1 gol |
SOUTHAMPTON | |
Will Smallbone ( 2000, mediano) | 118′ |
Nathan Tella ( 1999, ala destra) | 61′ |
Ibrahima Diallo( 1999, mediano) | 151’+ 1 ammonizione |
Dan N’Lundulu ( 1999, punta centrale) | 37′ |
Michael Obafemi (2000, punta centrale) | 17′ |
BRIGHTON | |
Tariq Lamptey ( 2000, terzino destro) | 949’+ 1 gol, 3 ammonizioni e 1 espulsione |
Aaron Connolly ( 2000, punta centrale) | 581’+ 1 gol e 1 assist |
Jayson Molumby (1999, mediano) | 3′ |
Andi Zeqiri (1999, trequartista) | 24′ |
CRYSTAL PALACE | |
Tyrick Mitchell ( 1999, difensore centrale) | 686′ |
BURNLEY | |
Dwight McNeil ( 1999, ala sinistra) | 1238’+ 1 assist e 1 ammonizione |
Josh Benson (1999, mediano) | 277′ |
LEEDS | |
Leif Defis ( 2000, difensore) | 39′ |
Illan Meslier ( 2000, portiere) | 1537′ + 30 gol subiti e 6 clean sheet |
Pascal Struijk ( 1999, difensore centrale) | 503’+ 1 ammonizione |
Jamie Shackleton ( 1999, centrocampista centrale) | 303′ |
Tyler Roberts ( 1999, punta centrale) | 266′ |
Ivan Carlo Poveda ( 2000, esterno offensivo) | 240′ |
WEST BROMWICH | |
Dara O’Shea ( 1999, difensore centrale) | 972’+ 1 ammonizione |
Rekeem Harper ( 2000, centrocampista centrale) | 25′ |
Conor Gallagher ( trequartista, 2000) | 1131’+ 2 gol e 4 ammonizioni |
ASTON VILLA | |
Jacob Ramsey ( centrocampista centrale, 2001) | 134′ |
LIVERPOOL | |
Curtis Jones ( centrocampista centrale, 2001) | 722’+ 1 ammonizione |
Neco Williams (terzino destro, 2001) | 188’+ 1 ammonizione |
Rhys Williams (2001, difensore centrale) | 136′ |
SHEFFIELD UNITED | |
Rhian Brewster ( 2000, punta centrale) | 619′ |
Ethan Ampadu ( 2000, centrocampista centrale) | 842′ |
Jayden Bogle (2000, terzino destro) | 42′ |
LEICESTER CITY | |
James Justin (1999, terzinoi sinistro | 1537’+ 1 gol, 1 assist e 2 ammonizioni |
Wesley Fofana ( 2000, difensore centrale) | 1061’+ 2 ammonizioni |
Luke Thomas (2001, terzino sinistro) | 286’+ 1 ammonizioni |
NEWCASTLE UNITED | |
Matty Longstaff (2000, mediano) | 224′ |
Database Premier League: l’andamento degli Under 21 dopo la 16^ giornata
L’andamento aggiornato all’ultima giornata dei giovani profili presenti nel massimo campionato britannico
Di: Redazione
2 Gennaio 2021 Alle 14:05
Non sono presenti commenti.