SQUADRA E GIOCATORE | RENDIMENTO |
Bayern Monaco | |
Jamal Musiala (2003, trequartista) | 379′ + 3 gol |
Tanguy Nianzu (2002, difensore centrale) | 21′ |
Joshua Zirkzee (2001, attaccante) | 91′ |
Alphonso Davies (2000, terzino sinistro) | 700′ + 1 ammonizione |
Chris Richards (2000, difensore centrale) | 88′ |
Michaël Cuisance (1999, centrocampista) | 18′ |
Borussia Dortmund | |
Youssoufa Moukoko (2004, attaccante) | 293′ + 1 gol |
Jude Bellingham (2003, centrocampista) | 745′ + 2 assist |
Giovanni Reyna (2002, trequartista) | 1105’+ 3 gol + 5 assist + 1 ammonizione |
Reinier (2002, trequartista) | 69′ |
Erling Haaland (2000, attaccante) | 1092′ + 14 gol + 2 assist + 2 ammonizioni |
Jadon Sancho (2000, ala destra) | 1329′ + 2 gol + 9 assist |
Mateu Morey (2000, terzino destro) | 373′ + 1 ammonizione |
Dan-Axel Zagadou (1999, difensore centrale) | 165′ |
RB-Lipsia | |
Lazar Samardzic (2002, trequartista) | 177′ + 1 assist |
Dennis Borkowski (2002, attaccante) | 10′ |
Ibrahima Konaté (1999, difensore centrale) | 377′ + 1 gol |
Tyler Adams (1999, centrocampista) | 959′ + 1 gol + 2 ammonizioni |
Joscha Wosz (2002, trequartista) | 36′ |
Justin Kluivert (1999, ala destra) | 321′ + 1 gol |
Bayer Leverkusen | |
Florian Wirtz (2003, ala destra) | 1232′ + 3 gol + 5 assist + 1 ammonizione |
Moussa Diaby (1999, ala sinistra) | 1549′ + 3 gol + 4 assist + 4 ammonizioni |
Edmond Tapsoba (1999, difensore centrale) | 1300′ |
B. Monchengladbach | |
Hannes Wolf (1999, trequartista) | 712′ + 2 gol |
Rocco Reitz (2002, centrocampista) | 60′ |
Herta BSC | |
Luca Netz (20003, terzino sinistro) | 146′ |
Márton Dárdai (2002, difensore centrale) | 16′ |
Daishawn Redan (2001, attaccante) | 64′ |
Jessic Ngankam (2000, attaccante) | 110′ +1 gol + 1 ammonizione |
Matheus Cunha (1999, attaccante) | 1327′ + 6 gol + 4 assist + 6 ammonizioni |
Arne Maier (1999, centrocampista) | 9′ |
Mattéo Guendouzi (1999, centrocampista) | 1113′ + 2 gol + 1 assist + 3 ammonizioni |
Hoffenheim | |
Maximilian Beier (2002, attaccante) | 2′ |
Melayro Bogarde (2002, difensore centrale) | 263′ + 1 ammonizione |
Christoph Baumgartner (1999, trequartista) | 1316′ + 3 gol + 4 assist + 5 ammonizioni |
Ryan Sessegnon (2000, terzino sinistro) | 820′ + 2 gol + 2 assist + 2 ammonizioni |
Marco John (2002, trequartista) | 360′ + 1 ammonizione |
Wolfsburg | |
Bartosz Bialek (2001, attaccante) | 156′ + 2 gol |
Maxcence Lacroix (2000, difensore centrale) | 1362′ + 1 assist + 2 ammonizioni |
Omar Marmoush (1999, attaccante) | 1′ |
Eintracht Francoforte | |
Evan N’Dicka (1999, difensore centrale) | 810′ + 1 assist + 4 ammonizioni |
Tuta (1999, difensore centrale) | 387′ + 1 ammonizione |
Schalke 04 | |
Malick Thiaw (2001, difensore centrale) | 527′ + 1 gol + 1 ammonizione |
Can Bozdogan (2001, trequartista) | 401′ |
Rabbi Matondo (2000, ala destra) | 223′ |
Ozan Kabak (2000, difensore centrale) | 1155′ + 4 ammonizioni + 1 doppia ammonizione |
Ahmed Kutucu (2000, attaccante) | 101′ |
Nassim Boujellab (1999, centrocampista) | 436′ + 1 gol + 2 ammonizioni |
Kilian Ludewig (2000, terzino destro) | 521′ + 1 ammonizione |
Matthew Hoppe (2001, attaccante) | 528′ + 5 gol + 2 ammonizioni |
Jan Luca Schuler (1999, attaccante) | 9′ |
Werder Brema | |
Nick Woltemade (2002, attaccante) | 147′ + 1 assist + 1 ammonizione |
Ilia Gruev (2000, centrocampista) | 1′ |
Jean Manuel Mbom (2000, centrocampista) | 991′ + 1 assist + 7 ammonizioni |
Josh Sargent (2000, attaccante) | 1406′ + 2 gol + 2 assist + 2 ammonizioni |
Romano Schmid (2000, centrocampista) | 433′ + 2 assist + 1 ammonizione |
Tahith Chong (2000, ala destra) | 380′ + 1 assist + 1 ammonizione |
Felix Agu (1999, terzino destro) | 317′ + 1 gol + 1 assist |
Eren Dinkci (2001, attaccante) | 11′ + 1 gol |
Friburgo | |
Yannik Keitel (2000, mediano) | 45′ + 1 ammonizione |
Woo-yeong Jeong (1999, ala destra) | 374′ + 2 gol |
Lino Tempelmann (1999, centrocampista) | 225′ + 2 ammonizione |
Mainz | |
Paul Nebel (2002, ala destra) | 44′ |
Niklas Tauer (2001, centrocampista) | 54′ |
Merveille Papela (2001, centrocampista) | 1′ |
Jonathan Burkardt (2000, attaccante) | 786′ +1 gol + 1 assist |
Leandro Barreiro (2000, centrale) | 1058′ + 1 gol + 1 assist + 1 ammonizione |
Luca Kilian (1999, difensore centrale) | 380′ + 1 ammonizione |
Augsburg | |
Tim Civeja (2002, centrocampista) | 3′ |
Colonia | |
Jan Thielmann (2002, ala destra) | 747′ + 2 gol + 2 assist |
Noah Katterbach (2001, terzino sinistro) | 483′ |
Tolu Arokodare (2000, attaccante) | 71′ |
Ismail Jakobs (1999, ala sinistra) | 924 + 2 ammonizioni |
Sebastiaan Bornauw (1999, difensore centrale) | 1530′ + 1 assist + 2 ammonizioni |
Sava Cestic (2001, difensore centrale) | 570′ + 2 ammonizioni |
Stoccarda | |
Momo Cissé (2002, ala destra) | 12′ |
Lilian Egloff (2002, trequartista) | 14′ |
Tanguy Coulibaly (2001, ala sinistra) | 828′ + 2 gol |
Roberto Massimo (2000, ala destra) | 261′ + 1 assist + 1 ammonizione |
Darko Churlinov (2000, ala sinistra) | 55′ |
Mateo Klimowicz (2000, trequartista) | 784′ + 1 gol + 3 assist + 1 ammonizione |
Silas Wamangituka (1999, ala destra) | 1307′ + 10 gol + 3 assist + 5 ammonizioni |
Union Berlino | |
Tim Maciejewski (2001, ala destra) | 8′ |
Nico Schlotterbeck (1999, difensore centrale) | 259′ + 1 gol |
Leon Dajaku (2001, trequartista) | 30′ |
Arminia Bielefeld |
Sebastian Müller (2001, attaccante) | 3′ |
Arne Maier (1999, centrocampista) | 105′ |
Non sono presenti commenti.