Dopo un weekend scoppiettante e pieno di gol, iniziano a prendere forma le classifiche del Campionato Primavera 3. Unica squadra a punteggio pieno finora è il Cesena (Girone C), che ha trovato sei successi in sei gare. Ancora a quota zero invece il Matelica (Girone E), così come il Renate (Girone A). che però ha l’attenuante di aver giocato per il momento solo 3 gare.

Campionato Primavera 3: le classifiche aggiornate dei gironi

GIRONE A (7^ giornata)

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
Novara 12 5 4 0 1 10 3 +7
Pro Vercelli 11 5 3 2 0 7 4 +3
Lecco 11 6 3 2 1 7 6 +1
Como 8 7 2 2 3 6 8 -2
Pro Sesto 5 3 1 2 0 2 1 +1
Pro Patria 4 5 1 1 3 5 7 -2
Alessandria 4 4 1 1 2 6 8 -2
Giana Erminio 3 4 1 0 3 3 6 -3
Renate 0 3 0 0 3 1 4 -3

GIRONE B (6^ giornata)

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
Albinoleffe 14 6 4 2 0 14 6 +8
Feralpisalò 13 6 4 1 1 18 8 +10
Sudtirol 10 6 3 1 2 10 5 +5
Padova 9 6 2 3 1 15 13 +2
Pergolettese 7 6 2 1 3 13 21 -8
Virtus Verona 6 6 2 0 4 7 15 -8
Legnago Salus 4 6 1 1 4 13 19 -6
Triestina 3 6 0 3 3 7 10 -3

GIRONE C (6^ giornata)

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
Cesena 18 6 6 0 0 24 7 +17
Ravenna 13 6 4 1 1 10 3 +7
Modena 9 6 2 3 1 9 8 +1
Carpi 8 6 2 2 2 6 5 +1
Imolese 6 6 2 0 4 7 8 -1
Piacenza 5 6 1 2 3 5 12 -7
Mantova 4 6 1 1 4 4 11 -7
San Marino 4 6 1 1 4 5 17 -12

GIRONE D (7^ giornata)

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
Arezzo 16 6 5 1 0 14 4 +10
Livorno 14 6 4 2 0 12 6 +6
Grosseto 9 6 3 0 3 10 8 +2
Viterbese 8 6 2 2 2 10 8 +2
Lucchese 7 5 2 1 2 12 12 0
Pontedera 7 6 2 1 3 6 8 -2
Carrarese 7 6 2 1 3 6 8 -2
Olbia 4 7 1 1 5 4 13 -9
Pistoiese 3 6 0 3 3 4 11 -7

GIRONE E (7^ giornata)

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
Teramo 14 7 4 2 1 1+ 10 +6
Perugia 13 5 4 1 0 14 2 +12
Gubbio 11 6 3 2 1 9 7 +2
Vis Pesaro 10 5 3 1 1 12 4 +8
Ternana 10 6 3 1 2 11 8 +3
AJ Fano 5 4 1 2 1 8 8 0
Fermana 4 6 1 1 4 6 13 -7
Sambenedettese 3 5 1 0 5 6 15 -9
Matelica 0 5 0 0 5 2 17 -15

GIRONE F (6^ giornata)

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
Paganese 15 6 5 0 1 14 7 +7
Cavese 13 5 4 1 0 12 3 +9
Foggia 9 5 3 0 2 6 4 +2
Turris 7 6 2 1 3 7 9 -2
Juve Stabia 7 6 2 1 3 5 9 -4
Casertana 6 6 2 0 4 7 11 -4
Avellino 4 5 1 1 3 12 11 +1
Potenza 3 5 1 0 4 3 12 -9

GIRONE G (6^ giornata)

SQUADRA PTI G V P S GF GS DIFF
Catanzaro 11 5 3 2 0 12 5 +7
Palermo 11 5 3 2 0 8 4 +4
Monopoli 10 6 3 1 2 7 7 0
Catania 10 6 3 1 2 13 9 +4
V. Francavilla 9 6 3 0 3 9 10 -1
Bisceglie 7 6 2 1 3 4 6 -2
Bari 6 6 2 0 4 9 15 -6
Vibonese 1 6 0 1 5 5 11 -6